Таблица демографических показателей за 2011г- 2012г скачать
Таблица демографических показателей за 2009г- 2010г скачать
Показатели | Ед.изм. | Целевое значение за 2012 год | Достигнутый результат за отчетный период 2012 года | Примечание |
|
|
| ||
Численность постоянного населения - всего (на начало года) | чел. | 1557 | 1592 |
|
Численность (среднегодовая) населения, всего | чел. |
|
|
|
Численность мужчин (на начало года) | чел. | 765 | 812 |
|
Численность женщин (на начало года) | чел. | 784 | 780 |
|
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (на начало года) | чел. | 281 | 276 |
|
в том числе: детей от 0 до 6 лет | чел. | 136 | 143 |
|
детей от 7 до 17 лет | чел. | 129 | 129 |
|
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте (на начало года) | чел. | 897 | 898 |
|
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста (на начало года) | чел. | 299 | 308 |
|
Число родившихся | чел. | 27 | 7 |
|
на 1000 населения | ‰ | 0,16 |
|
|
Число умерших | чел. | 23 | 9 |
|
на 1000 населения | ‰ | 0,15 |
|
|
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) | ‰ | -- | --- | --- |
Естественный прирост, убыль (-) | чел. | +5 | 9 |
|
на 1000 населения | % |
|
| - |
Миграционный прирост, убыль (-) | чел. | +44 | +34 | - |
на 1000 населения |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число многодетных семей | кол. | 23 | 27 |
|
Коэффициент семейности |
| 315 |
|
|
Ожидаемая продолжительность жизни населения – все население: В том числе: мужчин женщин |
лет |
60 72 |
60 72 |
|